Karta techniczna TDS.pdf
Igła testowa 075-PRG2509S, raster 75MIL (1,91mm) Specyfikacja: Ugięcie sprężyny robocze: 4,24 [mm] Ugięcie sprężyny maks.: 6,35 [mm] Rezystancja styku maks.: < 20 mΩ Temp. pracy: -45⁰C - 120⁰C Końcówka igły: "09"
Seria | 1061, 1021/G, 1007, 1010, 1021, 1015, 1016, 1064, 1024, 1075, 1025, 1080, 1028, 2021, 1030, 2024, 1040, 2028, 1041, 2029, 1050, 2053, 1051, 3010, 1053, 3020, 1055, 3023, 1060, 1021/GV |
Raster | 3,96 mm (156 mil), 1,91 mm (75 mil), 5,00 mm (197 mil), 0,991 mm (39 mil) , 3,17 mm (125 mil), 4,00 mm (160 mil), 0,76 mm (30 mil), 1,27 mm (50 mil), 2,54 mm (100 mil) |
Pokrycie główki | srebro (Ag), złoto (Au), nikiel (Ni) |
Prąd Znamionowy | 8 A, 16 A, 50 A, 1 A, 2 A, 3 A, 5 A |
Siła nacisku | 1,8 N, 5 N, 1 N, 6 N, 7 N, 1,5 N, 4 N, 3 N, 0,7 N, 0,8 N, 0,9 N, 2 N, 1,25 N, 2,3 N, 3,5 N, 6,5 N |
Typ główki/zakończenia | Wklęsły, Zakończenie igłowe (B), Zakończenie ząbkowane, Z zakończeniem sferycznym/kulistym, Walcowe, Główka z poszerzeniem, Piramidalny, Korona, Zakończenie gwiazdkowe, Zakończenie tulipanowe, Dłuto |
Igła testowa GKS 103 102 230 A 1502 raster 4.5 (177mil)
Producent: INGUN
Kod: GKS 103 102 230 A 1502
Dostępna ilość: 0 (szt.)
Igła testowa 100-PRG2589S, raster 100MIL (2,54mm)
Producent: QA TECHNOLOGY
Kod: 100-PRG2589S
Dostępna ilość: 0 (szt.)
8,94 zł netto / szt.
11,00 zł brutto / szt.
Igła testowa 075-PRG2508S, raster 75MIL (1,91mm)
Producent: QA TECHNOLOGY
Kod: 075-PRG2508S
Dostępna ilość: 1 ()
Igła testowa 3011/2GS-CL-2.3N-AU-2.3,raster 4,00 (160 mil)
Producent: PTR HARTMANN GmbH
Kod: 3011/2GS-CL-2.3N-AU-2.3
Dostępna ilość: 172 (szt.)
30,31 zł netto / szt.
37,28 zł brutto / szt.